< August Fredrick Buttner birt: 1-24-1856 plac: Schleusigen, E. Germany 5:00 PM deat: 193? plac: NY/NJ marr: 11-25-1882 plac: Halle (Saale) E. Germany |
  | ||||||||
|   | Casper Buttner |   | |||||||
|   | birt: deat: | ||||||||
|   | Johann Friedrich buttner |   | |||||||
| birt: 5-28-1805 plac: Schleusingen Germany deat: bef ORE 1897 plac: NY/NJ Johanne Margarethe Krech marr: 4-21-1850 plac: Schleusingen Germany birt: 1814 deat: |   | ||||||||
|   | Anne Margaretha Truckenbrodt |   | |||||||
| birt: deat: |